| Qty | Avg Price(RM) | Market Price(RM) | Gross Investment(RM) | Market Value(RM) | Unrealized P&L(RM) | Unrealized P&L(%) | |||
| ECONBHD | 28,600 | 0.8865 | 1.1500 | 25,353.90 | 32,890.00 | 7,536.10 | 29.72 | ||
| HHGROUP | 1,600 | 0.6050 | 0.4900 | 968.00 | 784.00 | -184.00 | -19.01 | ||
| HUAYANG | 6,000 | 2.2500 | 2.3900 | 13,500.00 | 14,340.00 | 840.00 | 6.22 | ||
| MATRIX | 4,500 | 2.9467 | 3.2200 | 13,260.15 | 14,490.00 | 1,229.85 | 9.27 | ||
| TAMBUN | 2,000 | 2.3700 | 2.3500 | 4,740.00 | 4,700.00 | -40.00 | -0.84 | ||
| WEIDA | 3,500 | 1.9700 | 1.9600 | 6,895.00 | 6,860.00 | -35.00 | -0.51 | ||
| 64,717.05 | 74,064.00 | 9,346.95 | 14.44 | ||||||
这个星期组合股价变化不大,Weida稍微调回价一点。总回酬第一次突破10%,距离年尾15%目标看来能提早达到。但是要在大熊不来的情况下。现在的组合(除了占不到2%的投机股Hhgroup),都应该会成为我今年的长期股。
现在在考虑要不要加码资金。觉得8-9万投资额才是我所要的。但是又担心熊的到来,加上很多自己想买的股价已经算高,正在犹豫。还是那句,先静观其变再作打算。
没有评论:
发表评论