| Avg Price(RM) | Market Price(RM) | Gross Investment(RM) | Market Value(RM) | Unrealized P&L(RM) | Unrealized P&L(%) | ||||
| 6599 | AEON | 1,000 | 4.0800 | 4.0000 | 4,080.00 | 4,000.00 | -80.00 | -1.96 | |
| 5253 | ECONBHD | 10,000 | 0.7750 | 0.8200 | 7,750.00 | 8,200.00 | 450.00 | 5.81 | |
| 5062 | HUAYANG | 4,000 | 2.2100 | 2.3600 | 8,840.00 | 9,440.00 | 600.00 | 6.79 | |
| 5236 | MATRIX | 3,000 | 2.9600 | 2.9500 | 8,880.00 | 8,850.00 | -30.00 | -0.34 | |
| 5218 | SKPETRO | 1,500 | 4.4700 | 4.4100 | 6,705.00 | 6,615.00 | -90.00 | -1.34 | |
平均盈利从上个月负数到这个月的正数,距离我年尾要达到15%纸上盈利跨了一大步。
今天ECONBHD历史新高,因为有大户进场,下午上扬了7%。RM1应该不用等到年尾了。如果再加上有利消息,50%升幅应该轻而易举。
没有评论:
发表评论