2014年7月31日星期四

八月组合更新


距离8月1号还有1个钟,我的投资金额+组合有新变动。


新购入刚上市的投机股 HHGROUP,黑马股 WEIDA。股票投入额已经突破5万马币。希望年尾能突破8万大关。

AEON (6599),SKPETRO (5218) 继续浮浮沉沉,SKPETRO有下滑之势。

ECONBHD (5253), HUAYANG (5062), MATRIX (5236) 一路向北,尤其 ECONBHD,就来突破RM1了。




Avg Price(RM) Market Price(RM) Gross Investment(RM) Market Value(RM) Unrealized P&L(RM) Unrealized P&L(%)

AEON 1,000 4.0800 4.0300 4,080.00 4,030.00 -50.00 -1.23

ECONBHD 17,000 0.7915 0.9850 13,455.50 16,745.00 3,862.40 24.45

HHGROUP 1,600 0.6050 0.5100 968.00 816.00 -152.00 -15.70

HUAYANG 4,000 2.2100 2.4100 8,840.00 9,640.00 800.00 9.05

MATRIX 4,500 2.9467 3.0500 13,260.15 13,725.00 464.85 3.51

SKPETRO 1,500 4.4700 4.3100 6,705.00 6,465.00 -240.00 -3.58

WEIDA 3,500 1.9700 1.9000 6,895.00 6,650.00 -245.00 -3.55

没有评论:

发表评论